DFPSE
Çubuklu ve Durdurmalı Çift Ayak Pedalı (3m)
SFP
Tek Ayak Pedalı (3m)
OHC
Baş Üstü Asılabilir Kumanda
MP
Ana Panel
WRC
Kablosuz Uzaktan Kumanda
MB-BPR
Manuel Buggy Adaptasyonu
MB-BPR+T
Masalı Manuel Buggy Sistemi
T-BPR
Raylı Masa
İş hedeflerinize ulaşmak için doğru kararı vermenizde size memnuniyetle yardımcı olacağız.
Üretici misiniz Yoksa Ticaret Şirketi mi?
BIREL MÜHENDİSLİK 2014 yılında Bursa / Türkiye’de kurulmuş bir üretim fabrikasıdır.
Bu Makine Gereksinimlerime Göre Özelleştirilebilir mi?
Evet, farklı gereksinimler için makinelerimiz özelleştirilebilmektedir. Ayrıca özel olarak özelleştirilebilir.
BPR | Sym | Unit | BPR-3 | BPR-6 |
Capacity | ton | 3 | 6 | |
Max. Load (Drive Unit) | t/unit | 1,5 | 3 | |
Max. Load (Idler Unit) | t/unit | 1,5 | 3 | |
No. of Driwen | WD | Standart | Standart | |
Rotation Speed | mm/min | 200-1800 | 200-1550 | |
Ø Range min-max 100% load | Ødmin ØDmax | mm | 60-1420 | 90-1420 |
Wheel Diameter | ØF | mm | 200 | 270 |
Wheel Material | PU | PU | ||
Length (Drive-idler Unit) | A | mm | 1090 | 1375 |
Width (Drive Unit) | E | mm | 410 | 500 |
Width - Buggy (Drive Unit) | E-B | mm | 490 | 590 |
Width (Idler Unit) | C | mm | 220 | 340 |
Width Buggy (Idler Unit) | C-B | mm | 485 | 540 |
Height (Drive-Idler Unit) | H | mm | 510 | 750 |
Height Buggy (Drive - Idler Unit) | H-B | mm | 545 | 800 |
Buggy Rail Axis | G | mm | 620 | 660 |
External Down Chassis Width | J | mm | 790 | 920 |
External Down Chassis Length | K | mm | 3000 | 4500 |
External Down Chassis Height | L | mm | 360 | 460 |
Weight (Drive - Idler Unit) | kg | 250 | 580 | |
Weight - Buggy (Drive Idler Unit) | kg | 310 | 650 | |
Weight (External Down Chassis) | kg | 230 | 480 | |
Motor Power | kW | 0,25 | 0,37 |
Birel Mühendislik kendi mühendisliği ile gerçekleştirdiği tüm yeni tasarımları ile Kaynak Ekipmanları sektörüne yeni çözümler getirmiştir.
ŞİRKET
ÜRÜNLER
© 2024 Birel Makina Tüm hakları saklıdır
Request a quote
Kaynak için Boru Döndürücü – BPR
Fiyat teklifi isteyin
Kaynak için Boru Döndürücü – BPR