DFPSE
Çubuklu ve Durdurmalı Çift Ayak Pedalı (3m)
OHC
Baş Üstü Asılabilir Kumanda
WRC
Kablosuz Uzaktan Kumanda
BCBM-M01
Hareketli Sandalye
BCBM-M02
Osilatör
İş hedeflerinize ulaşmak için doğru kararı vermenizde size memnuniyetle yardımcı olacağız.
Üretici misiniz Yoksa Ticaret Şirketi mi?
BIREL MÜHENDİSLİK 2014 yılında Bursa / Türkiye’de kurulmuş bir üretim fabrikasıdır.
Bu Makine Gereksinimlerime Göre Özelleştirilebilir mi?
Evet, farklı gereksinimler için makinelerimiz özelleştirilebilmektedir. Ayrıca özel olarak özelleştirilebilir.
BPP | Sym | Unit | BPP-300 | BPP-500 | BPP-750 | BPP-1000 | BPP-1500 |
Capacity | kg | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
Rotation Speed | rpm | 200-1350 | 200-1350 | 200-1360 | 200-1360 | 200-1380 | |
Rotation Torque | Nm | 260 | 300 | 520 | 740 | 1050 | |
Tilting Torque | Nm | 1680 | 2130 | 3340 | 4150 | 6540 | |
Pipe Diameter | mm | 20-325 | 20-410 | 35-460 | 60-510 | 60-610 | |
Roller Material | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | ||
Length | A | mm | 1440 | 1500 | 1800 | 2020 | 2140 |
Width | B | mm | 700 | 740 | 840 | 940 | 1150 |
Height | H | mm | 1645 | 1730 | 1880 | 2050 | 2245 |
Height of Pipe Center - Min.ØD | H1 | mm | 800 | 800 | 890 | 1000 | 1095 |
Height of Pipe Center - Max.ØD | H2 | mm | 945 | 990 | 1090 | 1215 | 1360 |
Loading Strok | S | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Total Motor Power | kW | 0,62 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,12 | |
Weight | kg | - | - | - | - | - |
Birel Mühendislik kendi mühendisliği ile gerçekleştirdiği tüm yeni tasarımları ile Kaynak Ekipmanları sektörüne yeni çözümler getirmiştir.
ŞİRKET
ÜRÜNLER
© 2024 Birel Makina Tüm hakları saklıdır
Request a quote
Boru Kaynak Pozisyoneri – BPP
Fiyat teklifi isteyin
Boru Kaynak Pozisyoneri – BPP